HOME» 逆海外旅行保険 ~訪日外国人・一時帰国の保険のご案内~ »逆海外旅行保険・保険料表 ~被保険者同意不要プラン~
逆海外旅行保険 ~訪日外国人・一時帰国の保険のご案内~
逆海外旅行保険・保険料表 ~被保険者同意不要プラン~
![]() |
逆外旅行保険 保険料表 |
被保険者同意不要プラン |
保険期間31日以内 29歳まで |
保険期間31日以内 69歳まで |
保険期間31日超え 69歳まで |
保険期間31日以内 70歳以上 |
保険期間31日超え 70歳以上 |

被保険者29歳以下
| 補償項目/契約タイプ | B2 | C3 | C2 | D4 | D3 | D2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保険金額 | 傷害死亡 | 1,000万円 | 1,000万円 | ー | ー | 500万円 | ー |
| 傷害後遺障害 | 1,000万円 | 5,000万円 | 5,000万円 | ー | 500万円 | 500万円 | |
| 治療・救援費用 | 3,000万円 | 無制限 | 無制限 | 2,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | |
| 応急治療・救援費用 | 300万円 | 300万円 | 300万円 | 300万円 | 300万円 | 300万円 | |
| 疾病死亡 | 1,000万円 | 1,000万円 | ー | ー | 500万円 | 500万円 | |
| 賠償責任 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 8,000万円 | 5,000万円 | 5,000万円 | |
| 携行品損害 | 10万円 | 30万円 | 30万円 | ー | 10万円 | ー | |
| 航空機寄託手荷物 | 3万円 | 3万円 | 3万円 | 3万円 | 3万円 | 3万円 | |
| 航空機遅延 | 付帯あり | 付帯あり | 付帯あり | 付帯あり | 付帯あり | 付帯あり | |
| 保険料 | 1日まで | 2,880 | 3,540 | 2,940 | 1,940 | 2,470 | 2,160 |
| 2日まで | 3,820 | 4,650 | 4,050 | 2,770 | 3,360 | 2,950 | |
| 3日まで | 4,640 | 5,590 | 4,980 | 3,480 | 4,150 | 3,650 | |
| 4日まで | 5,270 | 6,360 | 5,750 | 4,010 | 4,770 | 4,180 | |
| 5日まで | 5,980 | 7,250 | 6,600 | 4,520 | 5,440 | 4,700 | |
| 6日まで | 6,750 | 8,200 | 7,530 | 5,130 | 6,170 | 5,310 | |
| 7日まで | 7,400 | 8,930 | 8,240 | 5,650 | 6,770 | 5,800 | |
| 8日まで | 8,310 | 10,020 | 9,330 | 6,450 | 7,630 | 6,580 | |
| 9日まで | 8,950 | 10,770 | 10,070 | 7,000 | 8,260 | 7,130 | |
| 10日まで | 9,480 | 11,420 | 10,710 | 7,420 | 8,750 | 7,530 | |
| 11日まで | 10,020 | 12,050 | 11,330 | 7,860 | 9,250 | 7,960 | |
| 12日まで | 10,550 | 12,720 | 11,980 | 8,270 | 9,760 | 8,370 | |
| 13日まで | 11,120 | 13,410 | 12,670 | 8,740 | 10,290 | 8,820 | |
| 14日まで | 11,570 | 13,950 | 13,190 | 9,090 | 10,700 | 9,150 | |
| 15日まで | 14,500 | 17,090 | 16,330 | 11,920 | 13,520 | 11,910 | |
| 17日まで | 15,600 | 18,350 | 17,580 | 12,920 | 14,580 | 12,910 | |
| 19日まで | 17,130 | 20,100 | 19,310 | 14,310 | 16,030 | 14,250 | |
| 21日まで | 18,560 | 21,710 | 20,900 | 15,600 | 17,380 | 15,510 | |
| 23日まで | 20,100 | 23,540 | 22,690 | 16,900 | 18,840 | 16,800 | |
| 25日まで | 21,580 | 25,220 | 24,350 | 18,260 | 20,230 | 18,110 | |
| 27日まで | 23,280 | 27,100 | 26,200 | 19,850 | 21,840 | 19,670 | |
| 29日まで | 24,700 | 28,690 | 27,770 | 21,170 | 23,180 | 20,970 | |
| 31日まで | 26,240 | 30,400 | 29,430 | 22,610 | 24,620 | 22,370 | |
※治療費・救援費用保険金額無制限とは、1回のケガ、病気、事故の支払い限度額を無制限とするものであり、治療・救援費用を一生涯補償するものではありません。
また、費用の種類によっては、上表の支払限度額(「無制限」を含みます。)とは別の限度額等が設けられているものもあります。
*1 疾病に関する応急治療・救援費用担保特約に関わる治療・救援費用保険金」を指します。
*2 1回の事故について、保険の対象となる方が下表の①から③に該当する費用を負担した場合は、該当した費用に応じたお支払い額のうち、いずれか高い金額をお支払いします。
| 保険の対象となる方が負担した費用 | お支払い額 | |
|---|---|---|
| ① | 宿泊施設の客室料 | 3万円 |
| ② | 交通費*3もしくは渡航先での各種サービス取消料 | 1万円 |
| ③ | 食事代 | 5,000円 |
*3 航空機の代替となるほかの交通手段を利用した場合の費用を言います。
・募集文書番号:26TC-001089
・作成年月:2026年8月
被保険者30歳以上69歳以下
| 補償項目/契約タイプ | B2 | C3 | C2 | D4 | D3 | D2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保険金額 | 傷害死亡 | 1,000万円 | 1,000万円 | ー | ー | 500万円 | ー |
| 傷害後遺障害 | 1,000万円 | 5,000万円 | 5,000万円 | ー | 500万円 | 500万円 | |
| 治療・救援費用 | 3,000万円 | 無制限 | 無制限 | 2,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | |
| 応急治療・救援費用 | 300万円 | 300万円 | 300万円 | 300万円 | 300万円 | 300万円 | |
| 疾病死亡 | 1,000万円 | 1,000万円 | ー | ー | 500万円 | 500万円 | |
| 賠償責任 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 8,000万円 | 5,000万円 | 5,000万円 | |
| 携行品損害 | 10万円 | 30万円 | 30万円 | ー | 10万円 | ー | |
| 航空機寄託手荷物 | 3万円 | 3万円 | 3万円 | 3万円 | 3万円 | 3万円 | |
| 航空機遅延 | 付帯あり | 付帯あり | 付帯あり | 付帯あり | 付帯あり | 付帯あり | |
| 保険料 | 1日まで | 3,050 | 3,720 | 3,120 | 2,110 | 2,630 | 2,320 |
| 2日まで | 4,160 | 5,010 | 4,410 | 3,110 | 3,690 | 3,280 | |
| 3日まで | 5,170 | 6,160 | 5,550 | 4,010 | 4,660 | 4,160 | |
| 4日まで | 5,990 | 7,120 | 6,510 | 4,720 | 5,460 | 4,870 | |
| 5日まで | 6,900 | 8,220 | 7,570 | 5,430 | 6,310 | 5,570 | |
| 6日まで | 7,920 | 9,430 | 8,760 | 6,280 | 7,280 | 6,420 | |
| 7日まで | 8,810 | 10,420 | 9,730 | 7,040 | 8,120 | 7,150 | |
| 8日まで | 10,090 | 11,900 | 11,210 | 8,210 | 9,330 | 8,280 | |
| 9日まで | 11,020 | 12,950 | 12,250 | 9,040 | 10,230 | 9,100 | |
| 10日まで | 11,840 | 13,910 | 13,200 | 9,740 | 11,000 | 9,780 | |
| 11日まで | 12,700 | 14,890 | 14,170 | 10,510 | 11,810 | 10,520 | |
| 12日まで | 13,550 | 15,890 | 15,150 | 11,230 | 12,620 | 11,230 | |
| 13日まで | 14,480 | 16,980 | 16,240 | 12,060 | 13,500 | 12,030 | |
| 14日まで | 15,280 | 17,880 | 17,120 | 12,750 | 14,240 | 12,690 | |
| 15日まで | 19,750 | 22,650 | 21,890 | 17,100 | 18,520 | 16,910 | |
| 17日まで | 21,600 | 24,700 | 23,930 | 18,850 | 20,310 | 18,640 | |
| 19日まで | 24,140 | 27,510 | 26,720 | 21,220 | 22,720 | 20,940 | |
| 21日まで | 26,580 | 30,190 | 29,380 | 23,520 | 25,040 | 23,170 | |
| 23日まで | 29,190 | 33,150 | 32,300 | 25,880 | 27,530 | 25,490 | |
| 25日まで | 31,840 | 36,070 | 35,200 | 28,390 | 30,040 | 27,920 | |
| 27日まで | 34,920 | 39,410 | 38,510 | 31,340 | 32,960 | 30,790 | |
| 29日まで | 37,610 | 42,340 | 41,420 | 33,920 | 35,520 | 33,310 | |
| 31日まで | 40,570 | 45,550 | 44,580 | 36,750 | 38,310 | 36,060 | |
※治療費・救援費用保険金額無制限とは、1回のケガ、病気、事故の支払い限度額を無制限とするものであり、治療・救援費用を一生涯補償するものではありません。
また、費用の種類によっては、上表の支払限度額(「無制限」を含みます。)とは別の限度額等が設けられているものもあります。
*1 疾病に関する応急治療・救援費用担保特約に関わる治療・救援費用保険金」を指します。
*2 1回の事故について、保険の対象となる方が下表の①から③に該当する費用を負担した場合は、該当した費用に応じたお支払い額のうち、いずれか高い金額をお支払いします。
| 保険の対象となる方が負担した費用 | お支払い額 | |
|---|---|---|
| ① | 宿泊施設の客室料 | 3万円 |
| ② | 交通費*3もしくは渡航先での各種サービス取消料 | 1万円 |
| ③ | 食事代 | 5,000円 |
*3 航空機の代替となるほかの交通手段を利用した場合の費用を言います。
・募集文書番号:26TC-001089
・作成年月:2026年8月
被保険者69歳以下
| 補償項目/契約タイプ | N4 | M2 | N3 | N2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 保険金額 | 傷害死亡 | 1,000万円 | 1,000万円 | ー | 500万円 |
| 傷害後遺障害 | 3,000万円 | 1,000万円 | 3,000万円 | 500万円 | |
| 治療・救援費用 | 無制限 | 3,000万円 | 無制限 | 1,000万円 | |
| 応急治療・救援費用 | ー | ー | ー | ー | |
| 疾病死亡 | 1,000万円 | 1,000万円 | ー | 500万円 | |
| 賠償責任 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 5,000万円 | |
| 携行品損害 | 20万円 | 10万円 | 20万円 | 10万円 | |
| 航空機寄託手荷物 | 3万円 | 3万円 | 3万円 | 3万円 | |
| 航空機遅延 | 付帯あり | 付帯あり | 付帯あり | 付帯あり | |
| 保険料 | 34日まで | 31,260 | 26,290 | 30,220 | 24,230 |
| 39日まで | 36,160 | 30,690 | 35,070 | 28,340 | |
| 46日まで | 43,950 | 37,130 | 42,750 | 34,320 | |
| 53日まで | 52,360 | 43,800 | 50,950 | 40,450 | |
| 2か月まで | 64,770 | 54,560 | 63,110 | 50,390 | |
| 3か月まで | 79,680 | 67,050 | 77,380 | 61,760 | |
| 4か月まで | 110,150 | 93,640 | 106,870 | 86,190 | |
| 5か月まで | 146,300 | 124,500 | 142,060 | 114,590 | |
| 6か月まで | 178,540 | 151,480 | 173,340 | 139,390 | |
| 補償項目/契約タイプ | N4 | M2 | N3 | N2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 保険金額 | 傷害死亡 | 1,000万円 | 1,000万円 | ー | 500万円 |
| 傷害後遺障害 | 3,000万円 | 1,000万円 | 3,000万円 | 500万円 | |
| 治療・救援費用 | 無制限 | 3,000万円 | 無制限 | 1,000万円 | |
| 応急治療・救援費用 | ー | ー | ー | ー | |
| 疾病死亡 | 1,000万円 | 1,000万円 | ー | 500万円 | |
| 賠償責任 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 5,000万円 | |
| 携行品損害 | 20万円 | 10万円 | 20万円 | 10万円 | |
| 航空機寄託手荷物 | 3万円 | 3万円 | 3万円 | 3万円 | |
| 航空機遅延 | 付帯あり | 付帯あり | 付帯あり | 付帯あり | |
| 保険料 | 34日まで | 41,770 | 37,210 | 40,730 | 34,460 |
| 39日まで | 52,830 | 47,420 | 51,740 | 44,010 | |
| 46日まで | 71,060 | 64,290 | 69,860 | 59,760 | |
| 53日まで | 92,540 | 84,050 | 91,130 | 78,140 | |
| 2か月まで | 93,930 | 85,200 | 92,270 | 79,090 | |
| 3か月まで | 135,490 | 123,260 | 133,190 | 114,410 | |
| 4か月まで | 202,440 | 184,590 | 199,160 | 171,370 | |
| 5か月まで | 274,730 | 250,860 | 270,490 | 232,930 | |
| 6か月まで | 351,560 | 321,330 | 346,360 | 298,450 | |
※治療費・救援費用保険金額無制限とは、1回のケガ、病気、事故の支払い限度額を無制限とするものであり、治療・救援費用を一生涯補償するものではありません。
また、費用の種類によっては、上表の支払限度額(「無制限」を含みます。)とは別の限度額等が設けられているものもあります。
*1 1回の事故について、保険の対象となる方が下表の①から③に該当する費用を負担した場合は、該当した費用に応じたお支払い額のうち、いずれか高い金額をお支払いします。
| 保険の対象となる方が負担した費用 | お支払い額 | |
|---|---|---|
| ① | 宿泊施設の客室料 | 3万円 |
| ② | 交通費*2もしくは渡航先での各種サービス取消料 | 1万円 |
| ③ | 食事代 | 5,000円 |
*2 航空機の代替となるほかの交通手段を利用した場合の費用を言います。
・募集文書番号:26TC-001089
・作成年月:2026年8月
被保険者70歳以上
| 補償項目/契約タイプ | F2 | F4 | F3 | H4 | H3 | H2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保険金額 | 傷害死亡 | 1,000万円 | 1,000万円 | ー | ー | 500万円 | ー |
| 傷害後遺障害 | 1,000万円 | 3,000万円 | 3,000万円 | ー | 500万円 | ー | |
| 治療・救援費用 | 3,000万円 | 無制限 | 無制限 | 2,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | |
| 応急治療・救援費用 | 300万円 | 300万円 | 300万円 | 300万円 | 300万円 | 300万円 | |
| 疾病死亡 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 賠償責任 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 8,000万円 | 5,000万円 | 5,000万円 | |
| 携行品損害 | 10万円 | 20万円 | 20万円 | ー | 10万円 | ー | |
| 航空機寄託手荷物 | 3万円 | 3万円 | 3万円 | 3万円 | 3万円 | 3万円 | |
| 航空機遅延 | 付帯あり | 付帯あり | 付帯あり | 付帯あり | 付帯あり | 付帯あり | |
| 保険料 | 1日まで | 4,360 | 4,850 | 4,630 | 3,800 | 4,060 | 3,700 |
| 2日まで | 6,150 | 6,800 | 6,580 | 5,460 | 5,780 | 5,310 | |
| 3日まで | 7,700 | 8,490 | 8,270 | 6,910 | 7,280 | 6,720 | |
| 4日まで | 9,760 | 10,720 | 10,500 | 8,850 | 9,260 | 8,610 | |
| 5日まで | 11,930 | 13,090 | 12,870 | 10,830 | 11,350 | 10,540 | |
| 6日まで | 14,100 | 15,470 | 15,250 | 12,850 | 13,430 | 12,500 | |
| 7日まで | 16,320 | 17,840 | 17,610 | 14,940 | 15,560 | 14,520 | |
| 8日まで | 18,550 | 20,230 | 20,000 | 17,060 | 17,700 | 16,580 | |
| 9日まで | 20,900 | 22,740 | 22,510 | 19,310 | 19,980 | 18,780 | |
| 10日まで | 23,240 | 25,250 | 25,020 | 21,520 | 22,230 | 20,930 | |
| 11日まで | 25,610 | 27,800 | 27,560 | 23,790 | 24,500 | 23,130 | |
| 12日まで | 28,060 | 30,420 | 30,170 | 26,100 | 26,850 | 25,380 | |
| 13日まで | 30,540 | 33,100 | 32,850 | 28,460 | 29,230 | 27,670 | |
| 14日まで | 33,050 | 35,770 | 35,510 | 30,860 | 31,630 | 29,990 | |
| 15日まで | 41,460 | 44,720 | 44,460 | 39,090 | 39,650 | 37,950 | |
| 17日まで | 44,620 | 48,130 | 47,870 | 42,140 | 42,680 | 40,910 | |
| 19日まで | 50,200 | 54,070 | 53,800 | 47,530 | 48,020 | 46,140 | |
| 21日まで | 55,140 | 59,350 | 59,070 | 52,300 | 52,740 | 50,760 | |
| 23日まで | 59,450 | 63,930 | 63,630 | 56,390 | 56,940 | 54,780 | |
| 25日まで | 64,580 | 69,370 | 69,050 | 61,350 | 61,840 | 59,600 | |
| 27日まで | 69,470 | 74,560 | 74,230 | 66,120 | 66,540 | 64,240 | |
| 29日まで | 75,280 | 80,720 | 80,370 | 71,800 | 72,100 | 69,750 | |
| 31日まで | 81,020 | 86,760 | 86,400 | 77,420 | 77,610 | 75,220 | |
*治療費・救援費用保険金額無制限とは、1回のケガ、病気、事故の支払い限度額を無制限とするものであり、治療・救援費用を一生涯補償するものではありません。
また、費用の種類によっては、上表の支払限度額(「無制限」を含みます。)とは別の限度額等が設けられているものもあります。
*1 始期日における保険の対象となる方の年齢が70歳以上のご契約は、お支払いの対象が「後遺障害等級表」の第3級以上の支払割合となる後遺障害に限定されます。(「後遺障害等級限定補償特約」が自動セットされます。)
*2 疾病に関する応急治療・救援費用担保特約に関わる治療・救援費用保険金」を指します。
*3 1回の事故について、保険の対象となる方が下表の①から③に該当する費用を負担した場合は、該当した費用に応じたお支払い額のうち、いずれか高い金額をお支払いします。
| 保険の対象となる方が負担した費用 | お支払い額 | |
|---|---|---|
| ① | 宿泊施設の客室料 | 3万円 |
| ② | 交通費*4もしくは渡航先での各種サービス取消料 | 1万円 |
| ③ | 食事代 | 5,000円 |
*4 航空機の代替となるほかの交通手段を利用した場合の費用を言います。
・募集文書番号:26TC-001089
・作成年月:2026年8月
被保険者70歳以上
| 補償項目/契約タイプ | Q2 | R4 | R3 | R2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 保険金額 | 傷害死亡 | 1,000万円 | 1,000万円 | ー | 500万円 |
| 傷害後遺障害 | 1,000万円 | 2,000万円 | 2,000万円 | 500万円 | |
| 治療・救援費用 | 3,000万円 | 無制限 | 無制限 | 1,000万円 | |
| 応急治療・救援費用 | ー | ー | ー | ー | |
| 疾病死亡 | ー | ー | ー | ー | |
| 賠償責任 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 5,000万円 | |
| 携行品損害 | 10万円 | 20万円 | 20万円 | 10万円 | |
| 航空機寄託手荷物 | 3万円 | 3万円 | 3万円 | 3万円 | |
| 航空機遅延 | 付帯あり | 付帯あり | 付帯あり | 付帯あり | |
| 保険料 | 34日まで | 67,830 | 74,590 | 74,230 | 63,440 |
| 39日まで | 89,450 | 97,980 | 97,620 | 83,690 | |
| 46日まで | 122,500 | 133,700 | 133,330 | 114,640 | |
| 53日まで | 161,450 | 175,880 | 175,460 | 151,070 | |
| 2か月まで | 205,900 | 224,040 | 223,570 | 192,660 | |
| 3か月まで | 315,550 | 342,870 | 342,270 | 295,260 | |
| 4か月まで | 487,670 | 529,420 | 528,610 | 456,310 | |
| 5か月まで | 666,710 | 723,440 | 722,440 | 623,850 | |
| 6か月まで | 836,360 | 907,320 | 906,110 | 782,580 | |
*治療費・救援費用保険金額無制限とは、1回のケガ、病気、事故の支払い限度額を無制限とするものであり、治療・救援費用を一生涯補償するものではありません。
また、費用の種類によっては、上表の支払限度額(「無制限」を含みます。)とは別の限度額等が設けられているものもあります。
*1 始期日における保険の対象となる方の年齢が70歳以上のご契約は、お支払いの対象が「後遺障害等級表」の第3級以上の支払割合となる後遺障害に限定されます。(「後遺障害等級限定補償特約」が自動セットされます。)
*2 1回の事故について、保険の対象となる方が下表の①から③に該当する費用を負担した場合は、該当した費用に応じたお支払い額のうち、いずれか高い金額をお支払いします。
| 保険の対象となる方が負担した費用 | お支払い額 | |
|---|---|---|
| ① | 宿泊施設の客室料 | 3万円 |
| ② | 交通費*3もしくは渡航先での各種サービス取消料 | 1万円 |
| ③ | 食事代 | 5,000円 |
*3 航空機の代替となるほかの交通手段を利用した場合の費用を言います。
・募集文書番号:26TC-001089
・作成年月:2026年8月
| 2023/12/02 |

東京海上日動 逆海外旅行保険 訪日外国人・一時帰国の保険のご案内
逆海外旅行保険パンフレット
3つの保険の比較表 ~インバウンド保険・逆海外旅行保険・団体インバウンド保険~