HOME» 逆海外旅行保険 ~訪日外国人・一時帰国の保険のご案内~ »逆海外旅行保険・保険料表 ~被保険者同意不要プラン~
逆海外旅行保険 ~訪日外国人・一時帰国の保険のご案内~
逆海外旅行保険・保険料表 ~被保険者同意不要プラン~
![]() |
逆外旅行保険 保険料表 |
被保険者同意不要プラン |
保険期間31日以内 69歳まで |
保険期間31日超え 69歳まで |
保険期間31日以内 70歳以上 |
保険期間31日超え 70歳以上 |
東京海上日動 逆海外旅行保険向け料金表
保険期間31日以内 69歳まで |
【保険期間31日以内用】契約タイプ 69歳以下 被保険者同意不要プラン 2024年4月1日始期用
保 険 金 額 |
補償項目/契約タイプ | B2 | C3 | C2 | D4 | D3 | D2 |
||||||||
傷害死亡
|
1,000万円
|
1,000万円
|
ー
|
ー
|
500万円
|
ー
|
|||||||||
傷害後遺障害
|
1,000万円
|
5,000万円
|
5,000万円
|
ー
|
500万円
|
500万円
|
|||||||||
治療・救援費用
|
3,000万円
|
無制限
|
無制限
|
2,000万円
|
1,000万円
|
1,000万円
|
|||||||||
応急治療・救援費用
|
300万円
|
300万円
|
300万円
|
300万円
|
300万円
|
300万円
|
|||||||||
疾病死亡
|
1,000万円
|
1,000万円
|
ー
|
ー
|
500万円
|
500万円
|
|||||||||
賠償責任
|
1億円
|
1億円
|
1億円
|
8,000万円
|
5,000万円
|
5,000万円
|
|||||||||
携行品損害
|
10万円
|
30万円
|
30万円
|
ー
|
10万円
|
ー
|
|||||||||
航空機寄託手荷物
|
3万円
|
3万円
|
3万円
|
3万円
|
3万円
|
3万円
|
|||||||||
航空機遅延
|
付帯あり
|
付帯あり
|
付帯あり
|
付帯あり
|
付帯あり
|
付帯あり
|
|||||||||
保
険 料 |
1日まで
|
2,350円
|
2,351円
|
2,430円
|
1,390円
|
1,940円
|
1,610円
|
||||||||
2日まで
|
3,300円
|
4,160円
|
3,560円
|
2,220円
|
2,840円
|
2,400円
|
|||||||||
3日まで
|
4,140円
|
5,130円
|
4,520円
|
2,930円
|
3,650円
|
3,100円
|
|||||||||
4日まで
|
4,780円
|
5,920円
|
5,310円
|
3,460円
|
4,280円
|
3,630円
|
|||||||||
5日まで
|
5,520円
|
6,850円
|
6,200円
|
3,970円
|
4,970円
|
4,150円
|
|||||||||
6日まで
|
6,300円
|
7,820円
|
7,150円
|
4,580円
|
5,720円
|
4,760円
|
|||||||||
7日まで
|
6,950円
|
8,580円
|
7,890円
|
5,100円
|
6,320円
|
5,250円
|
|||||||||
8日まで
|
7,880円
|
9,680円
|
8,990円
|
5,900円
|
7,200円
|
6,030円
|
|||||||||
9日まで
|
8,460円
|
10,380円
|
9,680円
|
6,380円
|
7,770円
|
6,510円
|
|||||||||
10日まで
|
9,000円
|
11,050円
|
10,340円
|
6,800円
|
8,270円
|
6,910円
|
|||||||||
11日まで
|
9,560円
|
11,710円
|
10,990円
|
7,240円
|
8,790円
|
7,340円
|
|||||||||
12日まで
|
10,090円
|
12,380円
|
11,640円
|
7,650円
|
9,300円
|
7,750円
|
|||||||||
13日まで
|
10,670円
|
13,100円
|
12,360円
|
8,120円
|
9,840円
|
8,200円
|
|||||||||
14日まで
|
11,130円
|
13,660円
|
12,900円
|
8,470円
|
10,260円
|
8,530円
|
|||||||||
15日まで
|
14,040円
|
16,760円
|
16,000円
|
11,300円
|
13,060円
|
11,290円
|
|||||||||
17日まで
|
15,150円
|
18,040円
|
17,270円
|
12,300円
|
14,130円
|
12,290円
|
|||||||||
19日まで
|
16,690円
|
19,800円
|
19,010円
|
13,690円
|
15,590円
|
13,630円
|
|||||||||
21日まで
|
18,130円
|
21,440円
|
20,630円
|
14,980円
|
16,950円
|
14,890円
|
|||||||||
23日まで
|
19,690円
|
23,290円
|
22,440円
|
16,280円
|
18,430円
|
16,180円
|
|||||||||
25日まで
|
21,170円
|
24,990円
|
24,120円
|
17,640円
|
19,820円
|
17,490円
|
|||||||||
27日まで
|
22,890円
|
26,880円
|
25,980円
|
19,230円
|
21,450円
|
19,050円
|
|||||||||
29日まで
|
24,310円
|
28,470円
|
27,550円
|
20,550円
|
22,790円
|
20,350円
|
|||||||||
31日まで
|
25,850円
|
30,200円
|
29,230円
|
21,990円
|
24,230円
|
21,750円
|
※治療費・救援費用保険金額無制限とは、1回のケガ、病気、事故の支払い限度額を無制限とするもので あり、治療・救援費用を一生涯補償するものではありません。また、費用の種類によっては、上表の 支払限度額(「無制限」を含みます。)とは別の限度額等が設けられているものもあります。 |
*1 疾病に関する応急治療・救援費用担保特約に関わる治療・救援費用保険金」を指します。 |
*2 1回の事故について、保険の対象となる方が下表の①から③に該当する費用を負担した場合は、該当 した費用に応じたお支払い 額のうち、いずれか高い金額をお支払いします。 |
保険の対象となる方が負担した費用 | お支払い額 | |
① | 宿泊施設の客室料 | 3万円 |
② | 交通費*3もしくは渡航先での各種サービス取消料 | 1万円 |
③ | 食事代 | 5000円 |
【保険期間31日超用】 契約タイプ 69歳以下 被保険者同意不要プラン 2024年4月1日始期用
保 険 金 額 |
被保険者年齢 |
0歳以上29歳以下 | |||||||||
補償項目/契約タイプ |
N4 | M2 | N3 | N2 | |||||||
傷害死亡 | 1,000万円 | 1,000万円 | ー | 500万円 | |||||||
傷害後遺障害 | 3,000万円 | 1,000万円 | 3,000万円 | 500万円 | |||||||
治療・救援費用 | 無制限 | 3,000万円 | 無制限 | 1,000万円 | |||||||
応急治療・救援費用 | ー | ー | ー | ー | |||||||
疾病死亡 | 1,000万円 | 1,000万円 | ー | 500万円 | |||||||
賠償責任 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 5,000万円 | |||||||
携行品損害 | 20万円 | 10万円 | 20万円 | 10万円 | |||||||
航空機寄託手荷物 | 3万円 | 3万円 | 3万円 | 3万円 | |||||||
航空機遅延 | 付帯あり | 付帯あり | 付帯あり | 付帯あり | |||||||
保 険 料 |
34日まで | 28,850円 | 24,020円 | 27,810円 | 22,080円 | ||||||
39日まで | 32,760円 | 27,500円 | 31,670円 | 25,320円 | |||||||
46日まで | 39,110円 | 32,720円 | 37,910円 | 30,160円 | |||||||
53日まで | 45,790円 | 37,990円 | 44,380円 | 34,970円 | |||||||
2か月まで | 55,670円 | 46,540円 | 54,010円 | 42,850円 | |||||||
3か月まで | 67,450円 | 56,340円 | 65,150円 | 51,700円 | |||||||
4か月まで | 91,800円 | 77,470円 | 88,520円 | 71,010円 | |||||||
5か月まで | 119,960円 | 101,390円 | 115,720円 | 92,910円 | |||||||
6か月まで | 144,120円 | 121,440円 | 138,920円 | 111,230円 | |||||||
保 険 金 額 |
被保険者年齢 |
30歳以上69歳以下 |
|||||||||
補償項目/契約タイプ |
N4 | M2 | N3 | N2 | |||||||
傷害死亡 | 1,000万円 | 1,000万円 | ー | 500万円 | |||||||
傷害後遺障害 | 3,000万円 | 1,000万円 | 3,000万円 | 500万円 | |||||||
治療・救援費用 | 無制限 | 3,000万円 | 無制限 | 1,000万円 | |||||||
応急治療・救援費用 | ー | ー | ー | ー | |||||||
疾病死亡 | 1,000万円 | 1,000万円 | ー | 500万円 | |||||||
賠償責任 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 5,000万円 | |||||||
携行品損害 | 20万円 | 10万円 | 20万円 | 10万円 | |||||||
航空機寄託手荷物 | 3万円 | 3万円 | 3万円 | 3万円 | |||||||
航空機遅延 | 付帯あり | 付帯あり | 付帯あり | 付帯あり | |||||||
保 険 料 |
34日まで | 32,110円 | 28,130円 | 31,070円 | 25,920円 | ||||||
39日まで | 38,990円 | 34,440円 | 37,900円 | 31,820円 | |||||||
46日まで | 50,190円 | 44,800円 | 48,990円 | 41,480円 | |||||||
53日まで | 63,170円 | 56,720円 | 61,760円 | 52,520円 | |||||||
2か月まで | 74,510円 | 67,070円 | 72,850円 | 62,080円 | |||||||
3か月まで | 102,350円 | 92,430円 | 100,050円 | 85,500円 | |||||||
4か月まで | 145,950円 | 132,120円 | 142,670円 | 122,190円 | |||||||
5か月まで | 189,470円 | 171,750円 | 185,230円 | 158,810円 | |||||||
6か月まで | 232,350円 | 210,780円 | 227,150円 | 194,900円 |
※治療費・救援費用保険金額無制限とは、1回のケガ、病気、事故の支払い限度額を無制限とするもので あり、治療・救援費用を一生涯補償するものではありません。また、費用の種類によっては、上表の 支払限度額(「無制限」を含みます。)とは別の限度額等が設けられているものもあります。 |
*1 1回の事故について、保険の対象となる方が下表の①から③に該当する費用を負担した場合は、該当 した費用に応じたお支払い 額のうち、いずれか高い金額をお支払いします。 |
保険の対象となる方が負担した費用 | お支払い額 | |
① | 宿泊施設の客室料 | 3万円 |
② | 交通費*3もしくは渡航先での各種サービス取消料 | 1万円 |
③ | 食事代 | 5000円 |
【保険期間31日以内用】契約タイプ 70歳以上 被保険者同意不要プラン 2024年4月1日始期用
保 険 金 額 |
補償項目/契約タイプ |
F2 | F4 | F3 | H4 | H3 | H2 | ||||||||
傷害死亡 | 1,000万円 | 1,000万円 | ー | ー | 500万円 | ー | |||||||||
傷害後遺障害 | 1,000万円 | 3,000万円 | 3,000万円 | ー | 500万円 | ー | |||||||||
治療・救援費用 | 3,000万円 | 無制限 | 無制限 | 2,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | |||||||||
応急治療・救援費用 | 300万円 | 300万円 | 300万円 | 300万円 | 300万円 | 300万円 | |||||||||
疾病死亡 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |||||||||
賠償責任 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 8,000万円 | 5,000万円 | 5,000万円 | |||||||||
携行品損害 | 10万円 | 20万円 | 20万円 | ー | 10万円 | ー | |||||||||
航空機寄託手荷物 | 3万円 | 3万円 | 3万円 | 3万円 | 3万円 | 3万円 | |||||||||
航空機遅延 | 付帯あり | 付帯あり | 付帯あり | 付帯あり | 付帯あり | 付帯あり | |||||||||
保 険 料 |
1日まで | 3,220円 | 3,690円 | 3,470円 | 2,640円 | 2,950円 | 2,570円 | ||||||||
2日まで | 4,620円 | 5,230円 | 5,010円 | 3,910円 | 4,290円 | 3,790円 | |||||||||
3日まで | 5,820円 | 6,560円 | 6,340円 | 4,990円 | 5,450円 | 4,840円 | |||||||||
4日まで | 7,360円 | 8,260円 | 8,040円 | 6,410円 | 6,940円 | 6,230円 | |||||||||
5日まで | 8,980円 | 10,060円 | 9,840円 | 7,830円 | 8,500円 | 7,610円 | |||||||||
6日まで | 10,560円 | 11,820円 | 11,600円 | 9,250円 | 10,020円 | 8,990円 | |||||||||
7日まで | 12,120円 | 13,520円 | 13,290円 | 10,680円 | 11,510円 | 10,370円 | |||||||||
8日まで | 13,660円 | 15,180円 | 14,950円 | 12,100円 | 12,990円 | 11,750円 | |||||||||
9日まで | 15,200円 | 16,850円 | 16,620円 | 13,530円 | 14,490円 | 13,160円 | |||||||||
10日まで | 16,750円 | 18,540円 | 18,310円 | 14,960円 | 15,980円 | 14,540円 | |||||||||
11日まで | 18,290円 | 20,200円 | 19,960円 | 16,380円 | 17,450円 | 15,920円 | |||||||||
12日まで | 19,840円 | 21,910円 | 21,660円 | 17,810円 | 18,940円 | 17,310円 | |||||||||
13日まで | 21,380円 | 23,600円 | 23,350円 | 19,240円 | 20,420円 | 18,690円 | |||||||||
14日まで | 22,920円 | 25,260円 | 25,000円 | 20,660円 | 21,890円 | 20,070円 | |||||||||
15日まで | 28,340円 | 31,030円 | 30,770円 | 25,960円 | 27,060円 | 25,200円 | |||||||||
17日まで | 30,200円 | 33,070円 | 32,810円 | 27,710円 | 28,840円 | 26,900円 | |||||||||
19日まで | 33,620円 | 36,750円 | 36,480円 | 30,970円 | 32,110円 | 30,050円 | |||||||||
21日まで | 36,560円 | 39,930円 | 39,650円 | 33,750円 | 34,910円 | 32,740円 | |||||||||
23日まで | 39,070円 | 42,650円 | 42,350円 | 36,030円 | 37,370円 | 35,000円 | |||||||||
25日まで | 42,010円 | 45,790円 | 45,470円 | 38,830円 | 40,150円 | 37,700円 | |||||||||
27日まで | 44,730円 | 48,690円 | 48,360円 | 41,440円 | 42,790円 | 40,260円 | |||||||||
29日まで | 47,970円 | 52,160円 | 51,810円 | 44,560円 | 45,870円 | 43,290円 | |||||||||
31日まで | 51,080円 | 55,470円 | 55,110円 | 47,600円 | 48,850円 | 46,230円 |
*治療費・救援費用保険金額無制限とは、1回のケガ、病気、事故の支払い限度額を無制限とするものであり、治療・救援費用を一生涯 補償するものではありません。また、費用の種類によっては、上表の支払限度額(「無制限」を含みます。)とは別の限度額等が設け られているものもあります。 |
*1 始期日における保険の対象となる方の年齢が70歳以上のご契約は、お支払いの対象が「後遺障害等級表」の第3級以上の支払割合 となる後遺障害に限定されます。(「後遺障害等級限定補償特約」が自動セットされます。) |
*2 「疾病に関する応急治療・救援費用担保特約に関わる治療・救援費用保険金」を指します。 |
*3 1回の事故について、保険の対象となる方が下表の①から③に該当する費用を負担した場合は、該当した費用に応じたお支払い額 のうち、いずれか高い金額をお支払いします。 |
保険の対象となる方が負担した費用 | お支払い額 | |
① | 宿泊施設の客室料 | 3万円 |
② | 交通費*3もしくは渡航先での各種サービス取消料 | 1万円 |
③ | 食事代 | 5000円 |
|
【保険期間31日超用】 契約タイプ 70歳以上 被保険者同意不要プラン 2024年4月1日始期用
保険金額 | 補償項目/契約タイプ |
Q2 | R4 | R3 | R2 | ||||||
傷害死亡 | 1,000万円 | 1,000万円 | ー | 500万円 | |||||||
傷害後遺障害 | 1,000万円 | 2,000万円 | 2,000万円 | 500万円 | |||||||
治療・救援費用 | 3,000万円 | 無制限 | 無制限 | 1,000万円 | |||||||
応急治療・救援費用 | ー | ー | ー | ー | |||||||
疾病死亡 | ー | ー | ー | ー | |||||||
賠償責任 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 5,000万円 | |||||||
携行品損害 | 10万円 | 20万円 | 20万円 | 10万円 | |||||||
航空機寄託手荷物 | 3万円 | 3万円 | 3万円 | 3万円 | |||||||
航空機遅延 | 付帯あり | 付帯あり | 付帯あり | 付帯あり | |||||||
保険料 | 34日まで | 48,030円 | 53,350円 | 52,990円 | 44,870円 | ||||||
39日まで | 60,520円 | 66,890円 | 66,530円 | 56,570円 | |||||||
46日まで | 79,350円 | 87,250円 | 86,880円 | 74,200円 | |||||||
53日まで | 101,340円 | 111,070円 | 110,650円 | 94,750円 | |||||||
2か月まで | 125,960円 | 137,790円 | 137,320円 | 117,760円 | |||||||
3か月まで | 186,260円 | 203,280円 | 202,680円 | 174,150円 | |||||||
4か月まで | 271,360円 | 295,780円 | 294,970円 | 253,700円 | |||||||
5か月まで | 353,340円 | 384,890円 | 383,890円 | 330,340円 | |||||||
6か月まで | 435,910円 | 474,660円 | 473,450円 | 407,530円 |
*治療費・救援費用保険金額無制限とは、1回のケガ、病気、事故の支払い限度額を無制限とするものであり、治療・救援費用を一生涯 補償するものではありません。また、費用の種類によっては、上表の支払限度額(「無制限」を含みます。)とは別の限度額等が設け られているものもあります。 |
*1 始期日における保険の対象となる方の年齢が70歳以上のご契約は、お支払いの対象が「後遺障害等級表」の第3級以上の支払割合 となる後遺障害に限定されます。(「後遺障害等級限定補償特約」が自動セットされます。) |
*2 1回の事故について、保険の対象となる方が下表の①から③に該当する費用を負担した場合は、該当した費用に応じたお支払い額 のうち、いずれか高い金額をお支払いします。 |
保険の対象となる方が負担した費用 | お支払い額 | |
① | 宿泊施設の客室料 | 3万円 |
② | 交通費*3もしくは渡航先での各種サービス取消料 | 1万円 |
③ | 食事代 | 5000円 |
2023/12/02 |